Le traditionnel match entre l’Alsace et le Pays de Bade s’est déroulé dimanche 14 Septembre à Hockenheim.
Nos voisins allemands l’on emporté d’une faible marge sur le score de 17 à 15.
Caractéristiques de la rencontre :
- 32 échiquiers dont au minimum 2 vétérans, 6 jeunes et 4 féminines
- Match comptant pour l’Elo FIDE
- Cadence 40 coups pour 2h00 , puis 30 minutes KO (sans incréments)
Ci-dessous, les résultat individuels et un liens vers les parties à télécharger.
Alsace | Pays de Bade | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | m | LERCH | Patrice | 2398 | 0 - 1 | g | BRAUN | Arik | 2549 | ||
2 | m | GENZLING | Alain | 2390 | 0 - 1 | m | GSCHNITZER | Oswald | 2390 | ||
3 | m | ROOS | Daniel | 2348 | 1 - 0 | m | ARNOLD | Lothar | 2363 | ||
4 | m | ROOS | Louis | 2338 | 0,5-0,5 | f | CLARA | Hans-Joachim | 2335 | ||
5 | BURRI | Quentin | 2312 | 1 - 0 | f | NOE | Christopher | 2330 | |||
6 | VEYS | Vincent | 2300 | 0 - 1 | f | HERBRECHTSMEIER | Christoph | 2254 | |||
7 | f | BRIET | Antoine | 2278 | 0,5-0,5 | f | WIECHERT | Hans | 2232 | ||
8 | GASTON | Serge | 2265 | 0 - 1 | HAUSER | Carlos | 2215 | ||||
9 | f | GOLDENBERG | Richard | 2263 | 0 - 1 | SANDMEIER | Toni | 2202 | |||
10 | m | ROOS | Jean-Luc | 2248 | 1 - 0 | KRESOVIC | Velimir | 2193 | |||
11 | GOETTELMANN | Guillaume | 2113 | 0 - 1 | DUSHATSKIY | Fedor | 2185 | ||||
12 | DEGARDIN | Sylvain | 2110 | 0,5-0,5 | VILLING | Dieter | 2169 | ||||
13 | f | LETZELTER | Jean-Claude | 2107 | 0,5-0,5 | MUELLER | Rudolf | 2150 | |||
14 | ROCHER | Olivier | 2098 | 0,5-0,5 | WENNER | Tobias | 2134 | ||||
15 | FLICK | Antoine | 2093 | 0,5-0,5 | SCHMIDT | Ulrich | 2120 | ||||
16 | ENGELMANN | Hervé | 2089 | 0,5-0,5 | MERKLINGER | Markus | 2112 | ||||
17 | KERN | Nicolas | 2061 | 0 - 1 | COFMAN | Veaceslav | 2112 | ||||
18 | HENRY | Lionel | 2024 | 0,5-0,5 | wf | FREY | Alisa | 2105 | |||
19 | CHAHBAZIAN | Jean-Baptiste | 2017 | 0 - 1 | INHOVEN | Stefan | 2080 | ||||
20 | LAVERDET | Tristan | 2003 | 1 - 0 | GSCHNITZER | Adrian | 2046 | ||||
21 | DA SILVA | Quentin | 1989 | 1 - 0 | KUEHNEL | Lena | 1939 | ||||
22 | SABAN | Hassan | 1971 | 1 - 0 | DE SILVA | Joel Nils | 2023 | ||||
23 | DAESCHLER | Florian | 1921 | 0 - 1 | MAY | Jürgen | 2009 | ||||
24 | MULLER | Marion | 1891 | 0 - 1 | WIESNER | Paula | 1985 | ||||
25 | ROTH | Antoine | 1885 | 1 - 0 | SCHMITT | Roland | 1920 | ||||
26 | KHATCHATRYAN | Michel | 1851 | 0,5-0,5 | STEIMBACH | Isabel | 1834 | ||||
27 | GRIMONPREZ | Bertrand | 1840 | 0,5-0,5 | WINKER | Mathias | 1798 | ||||
28 | GRIGGIO | Jean-Paul | 1779 | 0 - 1 | PFENNING | Uwe | 1804 | ||||
29 | OLGUIN | Monica | 1718 | 0,5-0,5 | WIESNER | Alex | 1791 | ||||
30 | KLEIN | Romain | 1693 | 0,5-0-5 | MUETSCH | Annmarie | 1658 | ||||
31 | ASLAMAZIAN | Arthur | 1629 | 1 - 0 | LOHRMANN | Tabea | 1467 | ||||
32 | BERGMANN | Delphine | 1616 | 1 - 0 | GORGES | Gerhard | 1575 | ||||
15 à 17 |