Fous d’échecs

(Cet article est paru dans les DNA du 26/10/2015)

Sur quel terrain de sport peut-on voir un papi de 78 ans croiser le fer avec une fillette de 6 ans ? Un échiquier. La preuve encore ce week-end à l’occasion du 7e Open du Mont Sainte-Odile, qui s’est tenu à Barr.

La pratique des échecs est mixte et intergénérationnelle. Lors de l’open du Mont Sainte-Odile, la plus jeune participante avait 6 ans, le plus âgé 78. - Photos DNA -

La pratique des échecs est mixte et intergénérationnelle. Lors de l’open du Mont Sainte-Odile, la plus jeune participante avait 6 ans, le plus âgé 78. – Photos DNA.

Pénétrer dans la salle des fêtes de la mairie de Barr pendant l’open d’échecs est toujours réjouissant. On s’attendrait à y trouver un silence de cathédrale et exclusivement des passionnés aux tempes blanchies. C’est tout le contraire. Les joueurs se lèvent et déambulent entre les coups, discutent; des enfants hauts comme trois pommes défient des personnes d’âge mûr, des filles affrontent des garçons. Bref, on est bien loin de l’image d’Épinal d’une partie d’échecs poussiéreuse entre seniors taiseux.

« Les échecs sont le seul sport mixte et intergénérationnel, tout le monde a sa place »
 note Rachid Heddache, arbitre du et membre du club de Sélestat.

Lors de la compétition de ce week-end qui rassemblait 94 joueurs, la benjamine avait 6 ans, le doyen 78 ans. « À tout âge on peut être bon, assure Cécile Hasenfratz, responsable des jeunes au club d’Obernai – co-organisateur de l’open avec Barr. Quand on est jeunes on assimile même plus vite que les anciens. Certains commencent à 4 ans. »

C’est le cas de Maxence, 10 ans, du club de Dorlisheim/Schirmeck. « J’ai appris le déplacement des pièces avec ma mère mais j’ai intégré le club à 6-7 ans. J’aime la stratégie et la réflexion. » Le club d’ compte une quinzaine de jeunes. « C’est compliqué de les garder tellement ils sont sollicités, reconnaît Cécile Hasenfratz. Mais les plus accros restent et progressent bien. »

« Les choses ont changé »
Le virus de l’échiquier a piqué Arnaud il y a sept ans, presque par hasard. « J’ai récupéré un flyer qui parlait du club, se souvient le garçon de 14 ans. Et puis, mon grand-père jouait beaucoup avec ses copains. C’était un peu pour reprendre le flambeau. » Membre du club de la Bruche, il s’adonne à sa passion 4 h 30 par semaine. Il a même participé aux championnats de France. « J’aime l’esprit d’équipe, rencontrer de nouvelles personnes. J’ai plein d’amis au club. Par contre, mes copains d’école, cela ne les intéresse pas. » « Ma fille ne dit pas trop en dehors qu’elle joue aux échecs », complète Cécile Hasenfratz.

L’étiquette de ringardise reste encore difficile à décoller. Pour autant, il y a du mieux, constate Rachid Heddache : « Les choses ont beaucoup changé depuis les années 80-90. À l’époque, quand on avait un jeune dans le club on était content. Maintenant, on a des entraîneurs, des formateurs, des championnats, la pratique s’est bien structurée. » Et elle se féminise. Delfine, 13 ans, joue au club de Sélestat avec ses frères et sœurs, et apprécie ce brassage. « C’est sympa de jouer contre des garçons et des adultes. »

Trois maîtres internationaux (dont Alain Genzling) étaient présents lors d’une compétition ouverte à tous les niveaux.

Trois maîtres internationaux (dont Alain Genzling) étaient présents lors d’une compétition ouverte à tous les niveaux.

Sur le barrois, quatre joueurs expérimentés – trois maîtres internationaux et un maître FIDE – semblaient inatteignables. Mais pour les jeunes, les voir construire leur partie est toujours formateur. Et puis, pourquoi pas essayer de les bousculer ? Personne n’est à l’abri d’une défaillance, à tous les niveaux. « À n’importe quel âge, il faut une tête bien faite dans un corps bien fait, reprend Rachid Heddache. Les échecs sont un sport très exigeant. Au niveau professionnel, une partie peut durer 4 ou 5 h. On peut construire une position pendant 3 h et la ruiner avec un mauvais coup ! On n’a pas le droit au relâchement ». Comme dans tout sport de haut niveau.

 

DNA bandeau

7ème Open du Mont Ste Odile - Classement
Pl Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bu. Cu. Perf
1 m GSCHNITZER Oswald 2378 F SenM GER 6 35 26½ 2365 2365
2 m GENZLING Alain 2380 F SenM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 6 33½ 25 2358 2358
3 KHACHATRYAN Michel 2021 F CadM FRA ALS C.E. Strasbourg 6 31½ 24 2278 2278
4 VIGNALE Stephane 1996 F SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 33½ 24½ 2215 2215
5 f BRIET Antoine 2186 F SenM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 30½ 23 2111 2111
6 FRANTZ Nicolas 1974 F SenM FRA LOR GARCHE-KOEKING 3000 27½ 22½ 2092 2092
7 ROCHER Olivier 2089 F SenM FRA ALS C.E. Strasbourg 27½ 21½ 2007 2007
8 GSCHNITZER Adrian 2173 F CadM GER 5 34 24 2070 2070
9 m PHILIPPE Christophe 2394 F SenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 33 21½ 2174 2174
10 GRAEBER Fabien 2076 F VetM FRA ALS Mulhouse Philidor 5 31 22 2040 2040
11 LEBHERTZ Cedric 1973 F SenM FRA ALS Club d’Echecs 5 30½ 22 2050 2050
12 KANTZER Romain 1936 F BenM FRA ALS Bischwiller 5 30½ 20 1901 1901
13 ENGELMANN Herve 2089 F SenM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 5 30 23 2056 2056
14 WEISS Denis 1971 F SenM FRA ALS Obernai 5 29½ 21 1935 1935
15 POUCHON Joffrey 2035 F SenM FRA LOR C.E. Sarrebourg 5 25½ 19½ 1863 1863
16 CALLET Antoine 1923 F MinM FRA ALS Thanville 31 21 1969 1969
17 HECK Nils 1910 F SenM GER ALS Bischwiller 31 20½ 1930 1930
18 MULLER Maxime 1613 F MinM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 30½ 18½ 1853 1853
19 DUBOIS Thomas 1816 F SenM FRA ALS C.E. de la Mossig 29 19 1924 1924
20 PARLAS Kamil-Can 1886 F CadM FRA ALS C.E. Selestat 28½ 21½ 1997 1997
21 GENZLING Jerome 1944 F CadM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 28½ 19½ 1861 1861
22 SCHALL Denis 2070 F SenM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 28 19½ 1832 1832
23 DAESCHLER Florian 2096 F JunM FRA ALS C.E. Strasbourg 28 18½ 1951 1951
24 WAKED Olivier 1742 F JunM FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 27½ 16½ 1703 1703
25 HAMM Emmanuel 1783 F SenM FRA ALS Club d’Echecs 26½ 19½ 1756 1756
26 GUERIN Juliette 1762 F MinF FRA ALS Bischwiller 26 17 1673 1673
27 BUTTARD Axel 1280 F MinM FRA ALS Sundgau Echecs 22 14 1633 1633
28 BELLAHCENE Meriem 1783 F BenF FRA ALS Bischwiller 4 32 19 1874 1874
29 BELLAHCENE Omar 1837 F SenM FRA ALS Bischwiller 4 29 20 1898 1898
30 YOUSFI Adem 1399 F PupM FRA ALS C.E. de la Mossig 4 28½ 16 1701 1701
31 GRUNFELDER Anthony 1826 F JunM FRA FRC BelfortEchecs-AEAU 4 27½ 19 1771 1771
32 PIONA Robert 1650 N SenM FRA ALS Club d’Echecs 4 26 17 1713 1713
33 GERTHOFFERT Jean-Marie 1638 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 4 26 15 1604 1604
34 ARIMIEA Marcel 1642 F SenM FRA ALS Bischwiller 4 25½ 17 1702 1702
35 SCHEBACHER Lionel 1683 F SenM FRA ALS Mulhouse Philidor 4 25½ 16 1610 1610
36 KINNBACHER Claude 1587 F SenM FRA ALS Obernai 4 25½ 16 1596 1596
37 DECKER Thomas 1590 F PupM FRA LOR Ecole Française d’Echecs de Metz 4 25½ 15 1536 1536
38 MATHIOT Jean-Marc 1625 F VetM FRA ALS Club d’Echecs d’Altorf 4 25 14 1782 1782
39 PARLAS Helin 1491 F JunF FRA ALS C.E. Selestat 4 25 13 1527 1527
40 RAMOS Emerick 1578 F SenM FRA ALS C.E. de la Mossig 4 24½ 16½ 1628 1628
41 LAVOCAT Maxence 1320 F PupM FRA ALS Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 4 23½ 12 1533 1533
42 BRESSON Nicolas 1593 F SenM FRA ALS Kaïssa 4 22½ 15 1525 1525
43 MOULIN Marie 1535 F SenF FRA ALS FFCI Hoenheim 4 21 15 1529 1529
44 SIDIBE Malika 1742 F SenF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 29½ 18½ 1720 1720
45 BELLAHCENE Anissa 1776 F CadF FRA ALS Bischwiller 28 16½ 1644 1644
46 GHEMET Whalid 1392 F PupM FRA ALS Bischwiller 28 14½ 1605 1605
47 ARHAN Tanguy 1470 F PupM FRA ALS Colmar Echecs 26 13 1456 1456
48 GERTHOFFERT David 1675 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 24 14½ 1559 1559
49 FEY Werner 1583 F VetM FRA NPC La Tour des Dames Douai 23½ 15½ 1568 1568
50 CRIQUI Laurence 1580 F SenF FRA ALS L’Echiquier du Rhin Gambsheim 23 15½ 1602 1602
51 LE TUAN Bao 1476 F VetM FRA ALS Colmar Echecs 22 10½ 1463 1463
52 PARLAS Delfine 1176 F BenF FRA ALS C.E. Selestat 17 1319 1319
53 VIX Pierre 1591 F CadM FRA ALS Colmar Echecs 3 27 14 1463 1463
54 BILLEY David 1474 F SenM FRA ALS C.E. de la Mossig 3 26 11 1477 1477
55 ERRADI Nassim 1399 E SenM FRA ALS Obernai 3 25½ 14 1536 1536
56 FISCHER Arnaud 1572 F MinM FRA ALS C E Bruche- Ergersheim- Molsheim 3 24½ 14 1469 1469
57 CHAINBAUX Thierry 1448 F VetM FRA ALS Club d’Echecs 3 24½ 12 1432 1432
58 SOVILJ Mirko 1459 F SenM FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 3 24½ 11 1418 1418
59 BILLEY Sophie 1383 F BenF FRA ALS C.E. de la Mossig 3 24 12 1469 1469
60 BELLAHCENE Mohamed Adam 1436 F BenM FRA ALS Bischwiller 3 23½ 12 1403 1403
61 HASENFRATZ Lucie 1376 F CadF FRA ALS Obernai 3 23½ 11½ 1383 1383
62 BELLAHCENE Sofia 1527 F PupF FRA ALS Bischwiller 3 22½ 14 1387 1387
63 SCHILDKNECHT Stephane 1450 N SenM FRA ALS Club d’Echecs 3 22½ 11 1406 1406
64 KUBESCH Ethan 1301 F PupM FRA ALS Bischwiller 3 22½ 10 1364 1364
65 BOUMAZA Amine 1284 F BenM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 3 22½ 10 1333 1333
66 BERG Timeo 1178 F PouM FRA ALS Club d’Echecs de Mundolsheim 3 20½ 11½ 1403 1403
67 LE TUAN Minh 1355 F PouM FRA ALS Colmar Echecs 3 20½ 11 1343 1343
68 HENRY Soren 1290 N PouM FRA ALS Bischwiller 3 20½ 10 1291 1291
69 GE Arthur 1300 N PouM FRA ALS Bischwiller 3 19½ 10 1318 1318
70 MERCIER Melvin 1101 F MinM FRA ALS FFCI Hoenheim 3 19½ 9 1261 1261
71 DOMINGUEZ-WEBER Manuel 1140 N PouM FRA ALS Sundgau Echecs 3 16½ 7 1178 1178
72 DEFAUCHY Claude 1199 F VetM FRA ALS C.E. de la Mossig 3 16 9 1249 1249
73 HASSLER Tim 1275 F PupM FRA ALS Sundgau Echecs 24½ 1261 1261
74 KERN Caroline 1417 F MinF FRA ALS Colmar Echecs 21½ 12½ 1413 1413
75 HASENFRATZ Elise 1249 F BenF FRA ALS Obernai 21½ 10½ 1280 1280
76 AYDIN Kubilay 1255 F BenM FRA ALS Bischwiller 19 7 1213 1213
77 SCHEBACHER Solene 1160 N PouF FRA ALS Mulhouse Philidor 15½ 6 1143 1143
78 PARLAS Julie 1259 F BenF FRA ALS C.E. Selestat 2 24 9 1297 1297
79 LAVOCAT Patrice 1399 E SenM FRA ALS Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 2 22½ 10 1179 1179
80 ZILLIOX Jean-Marc 1182 F SenM FRA ALS FFCI Hoenheim 2 21½ 5 1146 1146
81 PRUVOST Tanguy 1299 E CadM FRA ALS Obernai 2 20½ 7 1118 1118
82 KTAB Yanis 1060 N PupM FRA ALS C.E. de la Mossig 2 20 9 1064 1064
83 SCHILDKNECHT Laetitia 1170 N PupF FRA ALS Club d’Echecs 2 19½ 6 1126 1126
84 BELLAHCENE Jenna 1180 N PpoF FRA ALS Bischwiller 2 18 6 1149 1149
85 SCHMIDT Emma 1063 F PouF FRA ALS Bischwiller 2 16½ 7 1125 1125
86 ZULFIGAROVA Nargiz 1080 N BenF FRA ALS FFCI Hoenheim 2 15 7 1102 1102
87 ROSSIGNON Yannick 1099 E PupM FRA ALS Obernai 2 15 3 1060 1060
88 SCHMIDT Franck 1390 N SenM FRA ALS Bischwiller 23 1052 1052
89 BAUER Thomas 1297 F BenM FRA ALS Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 21 1116 1116
90 ZIGMANN Rayan 1010 N PouM FRA ALS FFCI Hoenheim 1 21 7 591 591
91 MAZARD Loric 1199 E BenM FRA ALS Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 1 19 5 985 985
92 ZIEGLER Noe 1199 E BenM FRA ALS Cercle d’Echecs de Dorlisheim-Schirmeck 1 16½ 1 905 905
93 HAENEL Philippe 1048 F SenM FRA ALS FFCI Hoenheim 1 13½ 3 886 886
94 LAGNIDE Maeli 1099 E PouF FRA ALS La Prise en Passant-Mommenheim 0 16½ 0 513 513
Vous pouvez consultez le classement du à la fin de l’article « Fous d’échecs » !